Сейсмолог перечислил страны, где произойдут мощные землетрясения
Нашу планету в 2023 году продолжит трясти. Известный сейсмолог составил список стран, которые в скором времени может накрыть природный катаклизм. Об этом пишет информационный порта 1RRЕ.
В каких странах произойдут мощные землетрясения — список
В марте 2023 года сразу 12 регионов в мире попадут в зону сильного землетрясения. С таким жутким прогнозом выступил известный сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который ранее предсказывал землетрясение в Турции.
«На сейсмическую активность повлияет сближение планет, которое произойдет 2 и 5 марта и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта», – видео с таким высказываем эксперта опубликовано на YouTube-канале научно-исследовательского института SSGEOS.
Франк Хугербитс отмечает, что магнитуда землетрясения может составить 8,5 балла и даже выше. Всего в «красную зону» попадут 12 регионов. Это Португалия, Южная Япония, Греция, Индонезия, Пакистан, Северная Америка и Россия, в частности, Курильские острова. При этом Турции в данном списке не оказалось.
Самые смертельные и крупные землетрясения, которые переживал мир
Список крупнейших землетрясений по магнитуде 8,5 и выше
№ | Дата | Место | Магнитуда |
---|---|---|---|
1 | 22 мая 1960 | Вальдивия, Чили | 9,5 |
2 | 26 декабря 2004 | Индийский океан, к северу от Суматры, Индонезия | 9,3 |
3 | 27 марта 1964 | Аляска, США | 9,2 |
4 | 11 марта 2011 | Сендай, Япония | 9,1 |
5 | 4 ноября 1952 | Камчатка и Курилы, СССР | 9,0 |
6 | 25 ноября 1833 | Суматра, Голландская Ост-Индия | 8,8—9,2 |
7 | 31 января 1906 | Колумбия, Эквадор | 8,8 |
8 | 27 февраля 2010 | Мауле, Чили | 8,8 |
9 | 26 января 1700 | Каскадные горы, Северная Америка | 8,7—9,2 |
10 | 8 июля 1730 | Вальпараисо, Чили | 8,7—9,0 |
11 | 1 ноября 1755 | Лиссабон, Королевство Португалия | 8,7 |
12 | 4 февраля 1965 | Крысьи острова, Аляска, США | 8,7 |
13 | 28 марта 2005 | Суматра, Индонезия | 8,6—8,7 |
14 | 15 августа 1950 | Ассам, Тибет Индия, Китай | 8,6 |
15 | 9 июня (28 мая) 1887 | Алматы (Алма-Ата, Верный) Казахстан | 9-10 |
Список наиболее смертоносных землетрясений
№ | Дата | Место | Жертвы | Магнитуда | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 января 1556 | Шэньси, Китай | 830 000+ | 8,0 | |
2 | 26 декабря 2004 | Индийский океан, к северу от Суматры, Индонезия | 297 200 | 9,3 | Основной урон был вызван цунами. |
3 | 16 декабря 1920 | Нинся-Ганьсу, Китай | 273 407 | 7,8 или 8,5 | Вызвало много разломов и оползней. |
4 | 13 декабря 115 | Антиохия, Римская империя | 260 000 | 7,5 | |
5 | 21 мая 526 | Антиохия, Византийская империя | 250 000 | 8,0 | Сведения: Прокопий Кесарийский и Иоанн Эфесский. |
6 | 28 июля 1976 | Таншань, Китай | 242 419 | 8,2 | По неофициальным данным, погибло свыше 655 000 человек. |
7 | 11 октября 1138 | Алеппо, Сирия | 230 000 | 8,5 | Первые данные о количестве жертв появились в XV веке. |
8 | 12 января 2010 | Порт-о-Пренс, Республика Гаити | 223 439 | 7 | Ранения получили 311 000 человек, без крова остались миллионы граждан. |
9 | 22 декабря 856 | Дамган, Персия | 200 000 | ||
10 | 23 марта 893 | Ардебиль, Персия | 150 000 | ||
11 | 1 сентября 1923 | регион Канто, Япония | 142 800 | 7,9 | Великий пожар в Токио. |
12 | 6 октября 1948 | Ашхабад, СССР | 110 000 | 7,3 | |
13 | 31 мая 1970 | Анкаш, Перу | 100 000 | 7,9 | |
14 | 12 мая 2008 | Сычуань, Китай | 87 587 | 7,9 | |
15 | 8 октября 2005 | Кашмир, Пакистан | 87 351 | 7,6 | |
16 | 28 декабря 1908 | Мессина, Италия | 82 000 | 7,1 | В Мессине было разрушено 93 % зданий. |
17 | 31 мая 1935 | Белуджистан Пакистан | 60 000 | 8,1 | |
18 | 6 февраля 2023 | Газиантеп, Экинозю, Турция | 51 130 | 7,8 | |
19 | 7 декабря 1988 | Спитак, Гюмри, Ванадзор, Армения | 25 000+ | 7,2 | |
20 | 31 декабря 1703 | Эдо, Япония | 10 000 | Основной урон был вызван цунами | |
21 | 9 июня (28 мая) 1887 | Алматы (Алма-Ата, Верный) Казахстан | 9-10 | Разрушено 1 799 каменных и 839 деревянных одно-, двух- и более этажных зданий глиняной обработки в центральной части |
- 23:20 Новая американская ракета: высокие технологии по доступной цене на фоне конфликта с Китаем
- 22:30 В США предлагают выплату медикам, которые добровольно уволятся с работы, — СМИ
- 22:00 Демократы вышли из-под контроля: Трамп не исключил, что в конце недели наступит шатдаун
- 21:45 Дуда предлагает США разместить ядерное оружие в Польше: новая стратегическая инициатива
- 12:43 Национальный день тайского слона отмечают 13 марта 2025 года
- 8:03 Воскрешение древнего монстра: ученые из Сибири на грани прорыва
- 21:30 Тимошенко призывает к мирному разрешению конфликта на Украине
- 10:26 В Киево-Печерской лавре обрушился золоченый крест: спасатели оперативно устранили последствия