Растет список стран, бойкотирующих Олимпиаду в Пекине в 2022 году
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине уже не за горами. Но мир уже не так ждет ее, как пытается понять, что из этого выйдет. Бойкот, который объявили США Пекину, продолжается. К сегодняшнему дню число стран, бойкотирующих Олимпиаду, уверенно увеличивается.
Какие страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
Напомним, что первыми бойкотировали Олимпиаду американские чиновники. В США возмущены ущемлением прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2018 году правозащитники из организации Human Rights Watch опубликовали доклад, в котором сообщили, что этот народ подвергается притеснениям. Их свозят в лагеря, где за ними ведется постоянная слежка. Также говорят, что уйгуров пытают, стерилизуют и заставляют заниматься принудительным трудом. И все из-за того, что они исповедуют другую религию.
По состоянию на январь 2022 года дипломатический бойкот игр объявили:
- Австралия;
- Бельгия;
- Дания;
- Великобритания;
- Канада;
- Косово;
- Литва;
- США;
- Япония.
Представитель китайского МИД заявил, что бойкот нарушает нейтральность в спорте и основан на лжи и слухах, а также сказал о контрмерах Китая, не уточняя, каких именно.
А Путин все равно приедет
На Олимпийских играх в Пекине будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин. Для Китая это большая победа. Вот только даже приезд одного из самых влиятельных людей в мире не затмевает то, сколько стран отказались присылать своих официальных лиц в столицу Игр.
Олимпиада-2022 в Пекине: календарь и расписание соревнований по датам
Вид спорта | Количество наград | Даты проведения | Даты финалов (число финалов) |
Биатлон | 11 | 5 февраля, 7-8 февраля, 11-13 февраля, 15-16 февраля, 18-19 февраля | 5 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (1), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 13 февраля (2), 15 февраля (1), 16 февраля (1), 18 февраля (1), 19 февраля (1) |
Бобслей | 4 | 13-15 февраля, 18-20 февраля | 14 февраля (1), 15 февраля (1), 19 февраля (1), 20 февраля (1) |
Горные лыжи | 11 | 6-11 февраля, 13 февраля, 15-17 февраля, 19 февраля | 6 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (1), 9 февраля (1), 10 февраля (1), 11 февраля (1), 13 февраля (1), 15 февраля (1), 16 февраля (1), 17 февраля (1), 19 февраля (1) |
Керлинг | 3 | 2-20 февраля | 8 февраля (1), 19 февраля (1), 20 февраля (1) |
Коньки | 14 | 5-8 февраля, 10-13 февраля, 15 февраля, 17-19 февраля | 5 февраля (1), 6 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (1), 10 февраля (1), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 13 февраля (1), 15 февраля (2), 17 февраля (1), 18 февраля (1), 19 февраля (2) |
Лыжное двоеборье | 3 | 9 февраля, 15 февраля, 17 февраля | 9 февраля (1), 15 февраля (1), 17 февраля (1) |
Лыжи | 12 | 5-6 февраля, 8 февраля, 10-13 февраля, 16 февраля, 19 февраля, 20 февраля | 5 февраля (1), 6 февраля (1), 8 февраля (2), 10 февраля (1), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 13 февраля (1), 16 февраля (2), 19 февраля (1), 20 февраля (1) |
Прыжки с трамплина | 5 | 5-7 февраля, 11-12 февраля, 14 февраля | 5 февраля (1), 6 февраля (1), 7 февраля (1), 12 февраля (1), 14 февраля (1) |
Санный спорт | 4 | 5-10 февраля | 6 февраля (1), 8 февраля (1), 9 февраля (1), 10 февраля (1) |
Скелетон | 2 | 10-12 февраля | 11 февраля (1), 12 февраля (1) |
Сноуборд | 11 | 5-12 февраля, 14-15 февраля | 6 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (2), 9 февраля (1), 10 февраля (2), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 15 февраля (2) |
Фигурное катание | 5 | 4 февраля, 6-8 февраля, 10 февраля, 12 февраля, 14-15 февраля, 17-19 февраля | 7 февраля (1), 10 февраля (1), 14 февраля (1), 17 февраля (1), 19 февраля (1) |
Фристайл | 13 | 3 февраля, 5-10 февраля, 13-19 февраля | 5 февраля (1), 6 февраля (1), 8 февраля (1), 9 февраля (1), 10 февраля (1), 14 февраля (2), 15 февраля (1), 16 февраля (1), 17 февраля (1), 18 февраля (2), 19 февраля (1) |
Хоккей | 2 | 3-20 февраля | 17 февраля (1), 20 февраля (1) |
Шорт-трек | 9 | 5 февраля, 7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 13 февраля, 16 февраля | 5 февраля (1), 7 февраля (2), 9 февраля (1), 11 февраля (1), 13 февраля (2), 16 февраля (2) |
- 21:24 Как выбрать онлайн-букмекера и безопасно делать ставки с шансом на выигрыш
- 5:00 Александр Овечкин: Какие новые вершины ждет НХЛ от русского капитана
- 11:22 День в истории России 25 марта 2025 года: что необходимо помнить об этой дате
- 22:52 Лучшие бесплатные капперы на спорт в России: советы и рекомендации
- 19:40 «Краснодар» – фаворит в борьбе за золото РПЛ. Где найти рейтинг букмекерских контор
- 19:55 В каких новичках нуждается лидер РПЛ?
- 21:53 Как «Ноттингем Форрест» оказался в лидерах АПЛ
- 13:40 Как ЦСКА и «Авангард» обменялись игроками и что это значит для КХЛ